for cases by state party see Jurisprudence
to update generally see jurisprudence here
A = admissibility decision
V = views
ARTICLE 1
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Vertido v. The Philippines (V) | 18/2008 | 16 July 2010 | Violation | |
| Teixeira v. Brazil | 17/2008 | 25 July 2011 | Violation | |
| V. K. v. Bulgaria | 20/2008 | 25 July 2011 | Violation | |
| Abramova v. Belarus | 23/2009 | 25 July 2011 | Violation | |
| L. C. v. Peru (V) | 22/2009 | 17 October 2011 | Violation | |
| R. K. B. v. Turkey (V) | 28/2010 | 24 February 2012 | Violation | |
| Kell v. Canada (V) | 19/2008 | 28 February 2012 | Violation | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| J.S. v. United Kingdom (A) | 038/2012 | 15 October 2012 | Inadmissible | |
| M. N. N. v. Denmark (A) | 033/2011 | 15 July 2013 | Inadmissible | |
| M.S. v. Denmark (A) | 040/2012 | 22 July 2013 | Inadmissible | |
| M. E. N. v. Denmark (A) | 035/2011 | 26 July 2013 | Inadmissible | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| M. K. D. A.-A. v. Denmark (A) | 044/2012 | 18 October 2013 | Inadmissible | |
| N. v. Netherlands (A) | 39/2012 | 17 February 2014 | Inadmissible | |
| R.P.B. v. Philippines (V) | 34/2011 | 21 February 2014 | Violation | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| M.S. v. Philippines (A) | 030/2011 | 16 July 2014 | Inadmissible | |
| Y.C. v. Denmark (A) | 059/2013 | 24 October 2014 | Inadmissible | |
| S.O. v. Canada (A) | 049/2013 | 27 October 2014 | Inadmissible | |
| T.N. v. Denmark (A) | 037/2012 | 3 November 2014 | Inadmissible | |
| Y.W. v. Denmark (A) | 051/2013 | 2 March 2015 | Inadmissible | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation | |
| O.V.J. v. Denmark (A) | 050/2013 | 23 July 2015 | Inadmissible | |
| M.W. v. Denmark (V) | 046/2012 | 22 February 2016 | Violation | |
| N.Q. v. United Kingdom (V) | 62/2013 | 25 February 2016 | No violation | |
| V. v. Denmark (A) | 057/2013 | 11 July 2016 | Inadmissible | |
| P.M.C. v. Denmark (A) | 056/2013 | 9 November 2016 | Inadmissible | |
| F.F.M. v. Denmark (V) | 070/2014 | 21 July 2017 | No violation | |
| A.M. v. Denmark (V) | 077/2014 | 21 July 2017 | No violation | |
| Reyna Trujillo Reyes and Pedro Arguello Morales v. Mexico (V) | 075/2014 | 21 July 2017 | Violation |
ARTICLE 2
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| J.S. v. United Kingdom (A) | 038/2012 | 15 October 2012 | Inadmissible | |
| M.S. v. Denmark (A) | 040/2012 | 22 July 2013 | Inadmissible | |
| Y.W. v. Denmark (A) | 051/2013 | 2 March 2015 | Inadmissible | |
| X v. Austria (A) | 067/2014 | 11 July 2016 | Inadmissible | |
| P.M.C. v. Denmark (A) | 56/2013 | 9 November 2016 | Inadmissible | |
| F.F.M. v. Denmark (V) | 070/2014 | 21 July 2017 | No violation | |
| A.M. v. Denmark (V) | 077/2014 | 21 July 2017 | No violation | |
| Reyna Trujillo Reyes and Pedro Arguello Morales v. Mexico (V) | 075/2014 | 21 July 2017 | Violation |
ARTICLE 2(a)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| A. T. v. Hungary (V) | 2/2003 | 6 January 2005 | Violation | |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Abramova v. Belarus | 23/2009 | 25 July 2011 | Violation | |
| R. K. B. v. Turkey (V) | 28/2010 | 24 February 2012 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation |
ARTICLE 2(b)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| A. T. v. Hungary (V) | 2/2003 | 6 January 2005 | Violation | |
| Abramova v. Belarus | 23/2009 | 25 July 2011 | Violation | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation |
ARTICLE 2(c)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Vertido v. The Philippines (V) | 18/2008 | 16 July 2010 | Violation | |
| Teixeira v. Brazil | 17/2008 | 25 July 2011 | Violation | |
| V. K. v. Bulgaria | 20/2008 | 25 July 2011 | Violation | |
| L. C. v. Peru (V) | 22/2009 | 17 October 2011 | Violation | |
| R. K. B. v. Turkey (V) | 28/2010 | 24 February 2012 | Violation | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| M. N. N. v. Denmark (A) | 033/2011 | 15 July 2013 | Inadmissible | |
| M. E. N. v. Denmark (A) | 035/2011 | 26 July 2013 | Inadmissible | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| R.P.B. v. Philippines (V) | 34/2011 | 21 February 2014 | Violation | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| M.S. v. Philippines (A) | 030/2011 | 16 July 2014 | Inadmissible | |
| T.N. v. Denmark (A) | 037/2012 | 3 November 2014 | Inadmissible | |
| E.S. and S.C. v. Tanzania (V) | 48/2013 | 2 March 2015 | Violation | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation | |
| A. v. Denmark (V) | 53/2013 | 19 November 2015 | Violation | |
| N.Q. v. United Kingdom (V) | 62/2013 | 25 February 2016 | No violation | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation | |
| V. v. Denmark (A) | 057/2013 | 11 July 2016 | Inadmissible |
ARTICLE 2(d)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Abramova v. Belarus | 23/2009 | 25 July 2011 | Violation | |
| Kell v. Canada (V) | 19/2008 | 28 February 2012 | Violation | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| M. N. N. v. Denmark (A) | 033/2011 | 15 July 2013 | Inadmissible | |
| M. E. N. v. Denmark (A) | 035/2011 | 26 July 2013 | Inadmissible | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| M. K. D. A.-A. v. Denmark (A) | 044/2012 | 18 October 2013 | Inadmissible | |
| R.P.B. v. Philippines (V) | 34/2011 | 21 February 2014 | Violation | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| S.O. v. Canada (A) | 049/2013 | 27 October 2014 | Inadmissible | |
| T.N. v. Denmark (A) | 037/2012 | 3 November 2014 | Inadmissible | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation | |
| O.V.J. v. Denmark (A) | 050/2013 | 23 July 2015 | Inadmissible | |
| A. v. Denmark (V) | 53/2013 | 19 November 2015 | Violation | |
| M.W. v. Denmark (V) | 46/2012 | 22 February 2016 | Violation | |
| N.Q. v. United Kingdom (V) | 62/2013 | 25 February 2016 | No violation | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation | |
| V. v. Denmark (A) | 057/2013 | 11 July 2016 | Inadmissible |
ARTICLE 2(e)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| A. T. v. Hungary (V) | 2/2003 | 6 January 2005 | Violation | |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Teixeira v. Brazil | 17/2008 | 25 July 2011 | Violation | |
| V. K. v. Bulgaria | 20/2008 | 25 July 2011 | Violation | |
| Abramova v. Belarus | 23/2009 | 25 July 2011 | Violation | |
| Kell v. Canada (V) | 19/2008 | 28 February 2012 | Violation | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| N. v. Netherlands (A) | 39/2012 | 17 February 2014 | Inadmissible | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation | |
| Belousova v. Kazakhstan (V) | 45/2012 | 13 July 2015 | Violation | |
| N.Q. v. United Kingdom (V) | 62/2013 | 25 February 2016 | No violation | Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation |
ARTICLE 2(f)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Vertido v. The Philippines (V) | 18/2008 | 16 July 2010 | Violation | |
| V. K. v. Bulgaria | 20/2008 | 25 July 2011 | Violation | |
| Abramova v. Belarus | 23/2009 | 25 July 2011 | Violation | |
| L. C. v. Peru (V) | 22/2009 | 17 October 2011 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| R.P.B. v. Philippines (V) | 34/2011 | 21 February 2014 | Violation | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| M.S. v. Philippines (A) | 030/2011 | 16 July 2014 | Inadmissible | |
| E.S. and S.C. v. Tanzania (V) | 48/2013 | 2 March 2015 | Violation | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation |
ARTICLE 2(g)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible |
ARTICLE 3
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Goekce v. Austria (V) | 5/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Yildirim v. Austria (V) | 6/2005 | 6 August 2007 | Violation | |
| Abramova v. Belarus | 23/2009 | 25 July 2011 | Violation | |
| L. C. v. Peru (V) | 22/2009 | 17 October 2011 | Violation | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| J.S. v. United Kingdom (A) | 038/2012 | 15 October 2012 | Inadmissible | |
| M. N. N. v. Denmark (A) | 033/2011 | 15 July 2013 | Inadmissible | |
| M.S. v. Denmark (A) | 040/2012 | 22 July 2013 | Inadmissible | |
| M. E. N. v. Denmark (A) | 035/2011 | 26 July 2013 | Inadmissible | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| N. v. Netherlands (A) | 39/2012 | 17 February 2014 | Inadmissible | |
| Y.C. v. Denmark (A) | 059/2013 | 24 October 2014 | Inadmissible | |
| S.O. v. Canada (A) | 049/2013 | 27 October 2014 | Inadmissible | |
| Y.W. v. Denmark (A) | 051/2013 | 2 March 2015 | Inadmissible | |
| N.Q. v. United Kingdom (V) | 62/2013 | 25 February 2016 | No violation | |
| V. v. Denmark (A) | 057/2013 | 11 July 2016 | Inadmissible | |
| P.M.C. v. Denmark (A) | 56/2013 | 9 November 2016 | Inadmissible | |
| F.F.M. v. Denmark (V) | 070/2014 | 21 July 2017 | No violation | |
| N.M. v. Denmark (V) | 078/2014 | 21 July 2017 | No violation |
ARTICLE 4(1)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| X v. Austria (A) | 067/2014 | 11 July 2016 | Inadmissible |
ARTICLE 4(2)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| D.G. v. Netherlands (A) | 52/2013 | 23 July 2015 | Inadmissible |
ARTICLE 5
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| L. C. v. Peru (V) | 22/2009 | 17 October 2011 | Violation | |
| M.S. v. Denmark (A) | 040/2012 | 22 July 2013 | Inadmissible | |
| M. K. D. A.-A. v. Denmark (A) | 044/2012 | 18 October 2013 | Inadmissible | |
| Y.C. v. Denmark (A) | 059/2013 | 24 October 2014 | Inadmissible | |
| T.N. v. Denmark (A) | 037/2012 | 3 November 2014 | Inadmissible | |
| O.V.J. v. Denmark (A) | 050/2013 | 23 July 2015 | Inadmissible | |
| N.Q. v. United Kingdom (V) | 62/2013 | 25 February 2016 | No violation | |
| P.M.C. v. Denmark (A) | 56/2013 | 9 November 2016 | Inadmissible | |
| F.F.M. v. Denmark (V) | 070/2014 | 21 July 2017 | No violation | |
| A.M. v. Denmark (V) | 077/2014 | 21 July 2017 | No violation | |
| N.M. v. Denmark (V) | 078/2014 | 21 July 2017 | No violation | |
| Reyna Trujillo Reyes and Pedro Arguello Morales v. Mexico (V) | 075/2014 | 21 July 2017 | Violation |
ARTICLE 5(a)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| A. T. v. Hungary (V) | 2/2003 | 6 January 2005 | Violation | |
| Vertido v. The Philippines (V) | 18/2008 | 16 July 2010 | Violation | |
| V. K. v. Bulgaria | 20/2008 | 25 July 2011 | Violation | |
| Abramova v. Belarus | 23/2009 | 25 July 2011 | Violation | |
| Kell v. Canada (V) | 19/2008 | 28 February 2012 | Violation | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| M.S. v. Philippines (A) | 030/2011 | 16 July 2014 | Inadmissible | |
| E.S. and S.C. v. Tanzania (V) | 48/2013 | 2 March 2015 | Violation | |
| X. & Y. v. Georgia (V) | 24/2009 | 13 July 2015 | Violation | |
| Belousova v. Kazakhstan (V) | 45/2012 | 13 July 2015 | Violation | |
| M.W. v. Denmark (V) | 46/2012 | 22 February 2016 | Violation |
ARTICLE 5(b)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| M.W. v. Denmark (V) | 46/2012 | 22 February 2016 | Violation |
ARTICLE 6
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| N. v. Netherlands (A) | 39/2012 | 17 February 2014 | Inadmissible |
ARTICLE 7
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| N.M. v. Denmark (V) | 078/2014 | 21 July 2017 | No violation |
ARTICLE 9
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| J.S. v. United Kingdom (A) | 038/2012 | 15 October 2012 | Inadmissible |
ARTICLE 9(1)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible |
ARTICLE 10(a)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible |
ARTICLE 10(h)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Szijjarto v. Hungary (V) | 4/2004 | 14 August 2006 | Violation |
ARTICLE 11
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Belousova v. Kazakhstan (V) | 45/2012 | 13 July 2015 | Violation |
ARTICLE 11(1)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Kell v. Canada (V) | 19/2008 | 28 February 2012 | Violation | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| M.S. v. Philippines (A) | 030/2011 | 16 July 2014 | Inadmissible |
ARTICLE 11(1)(b)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation |
ARTICLE 11(1)(c)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation |
ARTICLE 11(1)(f)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Medvedeva v. Russian Federation (V) | 60/2013 | 25 February 2016 | Violation |
ARTICLE 11(2)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Nguyen v. The Netherlands (V) | 3/2004 | 14 August 2006 | No violation |
ARTICLE 11(2)(b)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Nguyen v. The Netherlands (V) | 3/2004 | 14 August 2006 | No violation |
| De Blok et al v. Netherlands (V) | 36/2012 | 17 February 2014 | Violation |
ARTICLE 11(2)(c)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible |
ARTICLE 12
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Szijjarto v. Hungary (V) | 4/2004 | 14 August 2006 | Violation | |
| L. C. v. Peru (V) | 22/2009 | 17 October 2011 | Violation | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| M.S. v. Denmark (A) | 040/2012 | 22 July 2013 | Inadmissible | |
| Y.W. v. Denmark (A) | 051/2013 | 2 March 2015 | Inadmissible | |
| V. v. Denmark (A) | 057/2013 | 11 July 2016 | Inadmissible |
ARTICLE 12 (1)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Teixeira v. Brazil | 17/2008 | 25 July 2011 | Violation |
ARTICLE 12 (2)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Teixeira v. Brazil | 17/2008 | 25 July 2011 | Violation |
ARTICLE 14
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Belousova v. Kazakhstan (V) | 45/2012 | 13 July 2015 | Violation |
ARTICLE 15
| Y.W. v. Denmark (A) | 051/2013 | 2 March 2015 | Inadmissible | |
| V. v. Denmark (A) | 057/2013 | 11 July 2016 | Inadmissible | |
| Reyna Trujillo Reyes and Pedro Arguello Morales v. Mexico (V) | 075/2014 | 21 July 2017 | Violation |
ARTICLE 15(1)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| S.V.P. v. Bulgaria (V) | 31/2011 | 12 October 2012 | Violation | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible | |
| E.S. and S.C. v. Tanzania (V) | 48/2013 | 2 March 2015 | Violation |
ARTICLE 15(2)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Sankhe v. Spain (A) | 029/2011 | 11 October 2013 | Inadmissible |
ARTICLE 16
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| A. T. v. Hungary (V) | 2/2003 | 6 January 2005 | Violation | |
| M.S. v. Denmark (A) | 040/2012 | 22 July 2013 | Inadmissible | |
| M. K. D. A.-A. v. Denmark (A) | 044/2012 | 18 October 2013 | Inadmissible | |
| T.N. v. Denmark (A) | 037/2012 | 3 November 2014 | Inadmissible | |
| E.S. and S.C. v. Tanzania (V) | 48/2013 | 2 March 2015 | Violation | |
| O.V.J. v. Denmark (A) | 050/2013 | 23 July 2015 | Inadmissible | |
| N.Q. v. United Kingdom (V) | 62/2013 | 25 February 2016 | No violation | |
| V. v. Denmark (A) | 057/2013 | 11 July 2016 | Inadmissible | |
| P.M.C. v. Denmark (A) | 56/2013 | 9 November 2016 | Inadmissible | |
| F.F.M. v. Denmark (V) | 070/2014 | 21 July 2017 | No violation | |
| A.M. v. Denmark (V) | 077/2014 | 21 July 2017 | No violation |
ARTICLE 16(1)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| G.D. and S.F. v. France (A) | 12/2007 | 4 August 2009 | Inadmissible |
| Dayras et al. v. France (A) | 13/2007 | 4 August 2009 | Inadmissible |
| V. K. v. Bulgaria | 20/2008 | 25 July 2011 | Violation |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation |
ARTICLE 16(1)(d)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome | |
| Szijjarto v. Hungary (V) | 4/2004 | 14 August 2006 | Violation | |
| Jallow v. Bulgaria (V) | 32/2011 | 23 July 2012 | Violation | |
| Carreno v. Spain (V) | 47/2012 | 16 July 2014 | Violation | |
| M.W. v. Denmark (V) | 46/2012 | 22 February 2016 | Violation | |
| K.S. v. Denmark (A) | 64/2013 | 19 July 2016 | Inadmissible |
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Szijjarto v. Hungary (V) | 4/2004 | 14 August 2006 | Violation |
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| Szijjarto v. Hungary (V) | 4/2004 | 14 August 2006 | Violation |
ARTICLE 16(1)(g)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| G.D. and S.F. v. France (A) | 12/2007 | 4 August 2009 | Inadmissible |
| Dayras et al. v. France (A) | 13/2007 | 4 August 2009 | Inadmissible |
ARTICLE 16(1)(h)
| Name of case | Comm. No. | Date of Decision | Outcome |
| R. K. B. v. Turkey (V) | 28/2010 | 24 February 2012 | Violation |