State party | ICCPR | ICESCR | CAT | CERD | CEDAW | CRC | Total reports | Total
treaties |
Albania | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Algeria | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Andorra |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 |
Angola | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 | 7 | 4 |
Antigua and Barbuda |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Australia | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Austria | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Bahamas |  |  |  | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Bahrain |  |  |  | 4 |  | 1 | 5 | 2 |
Bangladesh |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Barbados | 2 | 2 |  | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 |
Belarus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Belgium | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Belize | 1 |  | 2 |  | 0 | 1 | 4 | 4 |
Benin | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 7 | 5 |
Bhutan |  |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 2 |
Bolivia | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Botswana |  |  |  | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Brazil | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 |
Brunei Darussalam |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
Bulgaria | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Burkina Faso |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Burundi | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
Cambodia | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Cameroon | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Canada | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Cape Verde | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 |
Central African Republic | 3 | 2 |  | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 |
Chad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Chile | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
China |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Comoros |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
Congo | 1 | 2 |  | 5 | 4 | 3 | 15 | 5 |
Cook Islands |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
Côte d'Ivoire | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 6 |
Croatia | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Cuba |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Cyprus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Czech Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Democratic People's
Republic of Korea | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 6 | 3 |
Democratic Republic of
the Congo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 |
Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Djibouti |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |
Dominica | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 7 | 4 |
Dominican Republic | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Ecuador | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Egypt | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
El Salvador | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Equatorial Guinea | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 6 | 4 |
Eritrea |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
Esto1nia | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 |
Ethiopia | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 |
Fiji |  |  |  | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
France | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 |
Gabon | 0 | 2 |  | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 |
Gambia | 3 | 1 |  | 9 | 1 | 2 | 16 | 5 |
Georgia | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 5 |
Germany | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Ghana |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Greece | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Grenada | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 6 | 4 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
Guinea | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 18 | 6 |
Guinea-Bissau |  | 1 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 |
Guyana | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 20 | 7 |
Haiti | 1 |  |  | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 |
Holy See |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 2 |
Honduras | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 5 |
Hungary | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Iceland | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
India | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Indonesia |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
Iran (Islamic Republic of) | 1 | 1 |  | 3 |  | 0 | 5 | 4 |
Iraq | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Ireland | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 4 | 4 |
Israel | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Italy | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Jamaica | 2 | 1 |  | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 |
Japan | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Jordan | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Kazakhstan |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
Kenya | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 5 |
Kiribati |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Lao People's Democratic
Republic |  |  |  | 7 | 4 | 0 | 11 | 3 |
Latvia | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
Lebanon | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Lesotho | 1 | 1 |  | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 |
Liberia |  |  |  | 11 | 4 | 1 | 16 | 3 |
Libyan Arab Jamahiriya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Liechtenstein |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3 |
Lithuania | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 5 |
Luxembourg | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Madagascar | 2 | 2 |  | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Malawi | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Malaysia |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
Maldives |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Mali | 3 | 2 |  | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 |
Malta | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Marshall Islands |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
Mauritania |  |  |  | 5 |  | 1 | 6 | 2 |
Mauritius | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Micronesia (Federated
States of) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |
Monaco | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 5 |
Mongolia | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 |
Morocco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Mozambique | 1 |  |  | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Myanmar |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
Namibia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Nauru |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
Nepal | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Netherlands | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
New Zealand | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Nicaragua | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Niger | 2 | 2 |  | 1 |  | 2 | 7 | 4 |
Nigeria | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Niue |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Oman |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |
Pakistan |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Palau |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
Panama | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Papua New Guinea |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 5 |
Peru | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Philippines | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Poland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Portugal | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Qatar |  |  |  | 3 |  | 1 | 4 | 2 |
Republic of Korea | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Republic of Moldova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Romania | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Russian Federation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Rwanda | 2 | 2 |  | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Saint Kitts and Nevis |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2 |
Saint Lucia |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2 |  | 7 | 1 | 1 | 13 | 6 |
Samoa |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |
San Marino | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 5 | 3 |
Sao Tome and Principe |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
Saudi Arabia |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 |
Senegal | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Seychelles | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 |
Sierra Leone | 1 | 0 |  | 12 | 2 | 1 | 16 | 5 |
Singapore |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
Slovakia | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Slovenia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Solomon Islands |  | 2 |  | 7 |  | 1 | 10 | 3 |
Somalia | 2 | 2 | 2 | 7 |  |  | 13 | 4 |
South Africa |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 |
Spain | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Sudan | 0 | 2 |  | 2 |  | 1 | 5 | 4 |
Suriname | 3 | 1 |  | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 |
Swaziland |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |
Sweden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Switzerland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Syrian Arab Republic | 3 | 1 |  | 3 |  | 0 | 7 | 4 |
Tajikistan |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Thailand | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 3 |
The former Yugoslav
Republic of Macedonia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Togo | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 |
Tonga |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |
Trinidad and Tobago | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Tunisia | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Turkey |  |  | 2 |  | 0 | 1 | 3 | 3 |
Turkmenistan | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Tuvalu |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
Uganda | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
United Arab Emirates |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 2 |
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
United Republic of
Tanzania | 1 | 2 |  | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 |
United States of America | 0 |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Vanuatu |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 |
Venezuela | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
Viet Nam | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 |
Yemen | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Yugoslavia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Zambia | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Zimbabwe | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Total overdue reports | 138 | 134 | 100 | 421 | 206 | 135 | 1 | 134 |
Total States parties | 140 | 137 | 104 | 150 | 161 | 191 |  | 883 |