Bayefsky.com

The United Nations Human Rights Treaties

How To Complain About Human Rights Treaty Violations

List of states parties to the Optional Protocol of CEDAW and how to update

Printer-friendly version

updated 21 September 2012

For more recent updates see:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en

 

Participant Signature Ratification, Accession (a) Entry into Force
Albania   23 Jun 2003 a 23 Sep 2003
Andorra   14 Oct 2002 14 Jan 2003
Angola   1 Nov 2007a 1 Feb 2008
Antigua and Barbuda   5 Jun 2006 a 5 Sep 2006
Argentina   20 Mar 2007 20 Jun 2007
Armenia   14 Sep 2006 a 14 Dec 2006
Australia   4 Dec 2008 a 4 Mar 2009
Austria   6 Sep 2000 22 Dec 2000
Azerbaijan   1 Jun 2001 1 Sep 2001
Bangladesh   6 Sep 2000 22 Dec 2000
Belarus   3 Feb 2004 3 May 2004
Belgium   17 Jun 2004 17 Sep 2004
Belize   9 Dec 2002 a 9 Mar 2003
Benin 25 May 2000    
Bolivia   27 Sep 2000 27 Dec 2000
Bosnia and Herzegovina   4 Sep 2002 4 Dec 2002
Botswana   21 Feb 2007 a 21 May 2007
Brazil   28 Jun 2002 28 Sep 2002
Bulgaria   20 Sep 2006 20 Dec 2006
Burkina Faso   10 Oct 2005 10 Jan 2006
Burundi 13 Nov 2001    
Cambodia   13 Oct 2010 13 Jan 2011
Cameroon   7 Jan 2005 a 7 April 2005
Canada   18 Oct 2002 a 18 Jan 2003
Cape Verde   10 Oct 2011 a 10 Jan 2012
Chile 10 Dec 1999    
Colombia   23 Jan 2007 23 Apr 2007
Congo 29 Sep 2008    
Cook Islands   27 Nov 2007 27 Feb 2008
Costa Rica   20 Sep 2001 20 Dec 2001
Côte d’Ivoire   20 Jan 2012 a 20 Apr 2012
Croatia   7 Mar 2001 7 Jun 2001
Cuba 17 Mar 2000    
Cyprus   26 Apr 2002 26 Jul 2002
Czech Republic   26 Feb 2001 26 May 2001
Denmark   31 May 2000 22 Dec 2000
Dominican Republic   10 Aug 2001 10 Nov 2001
Ecuador   5 Feb 2002 5 May 2002
El Salvador 4 Apr 2001    
Equatorial Guinea   16 Oct 2009 16 Jan 2010
Finland   29 Dec 2000 29 Mar 2001
France   9 Jun 2000 22 Dec 2000
Gabon   5 Nov 2004 a 5 Feb 2005
Georgia   1 Aug 2002 a 1 Nov 2002
Germany   15 Jan 2002 15 Apr 2002
Ghana   3 Feb 2011 3 May 2011
Greece   24 Jan 2002 24 Apr 2002
Guatemala   9 May 2002 9 Aug 2002
Guinea-Bissau   5 Aug 2009 5 Nov 2009
Hungary   22 Dec 2000 a 22 Mar 2001
Iceland   6 Mar 2001 6 Jun 2001
Indonesia 28 Feb 2000    
Ireland   7 Sep 2000 22 Dec 2000
Italy   22 Sep 2000 22 Dec 2000
Kazakhstan   24 Aug 2001 24 Nov 2001
Kyrgyzstan   22 Jul 2002 a 22 Oct 2002
Lesotho   24 Sep 2004 24 Dec 2004
Liberia 22 Sep 2004    
Libyan Arab Jamahiriya   18 Jun 2004 a 18 Sep 2004
Liechtenstein   24 Oct 2001 24 Jan 2002
Lithuania   5 Aug 2004 5 Nov 2004
Luxembourg   1 Jul 2003 1 Oct 2003
Madagascar 7 Sep 2000    
Malawi 7 Sep 2000    
Maldives   13 Mar 2006 a 13 Jun 2006
Mali   5 Dec 2000 a 5 Mar 2001
Mauritius   31 Oct 2008 31 Jan 2009
Mexico   15 Mar 2002 15 Jun 2002
Mongolia   28 Mar 2002 28 Jun 2002
Mozambique   4 Nov 2008 a 4 Feb 2009
Namibia   26 May 2000 22 Dec 2000
Nepal   15 Jun 2007 15 Sep 2007
Netherlands   22 May 2002 22 Aug 2002
New Zealand   7 Sep 2000 22 Dec 2000
Niger   30 Sep 2004 a 30 Dec 2004
Nigeria   22 Nov 2004 22 Feb 2005
Norway   5 Mar 2002 5 Jun 2002
Panama   9 May 2001 9 Aug 2001
Paraguay   14 May 2001 14 Aug 2001
Peru   9 Apr 2001 9 Jul 2001
Philippines   12 Nov 2003 12 Feb 2004
Poland   22 Dec 2003 a 22 Mar 2004
Portugal   26 Apr 2002 26 Jul 2002
Republic of Korea   18 Oct 2006 18 Jan 2007
Republic of Moldova   28 Feb 2006 a 28 May 2006
Republic of Montenegro2   23 Oct 20062 3 Jun 20062
Republic of Serbia1   31 Jul 2003 a 31 Oct 2003
Romania   25 Aug 2003 25 Nov 2003
Russian Federation   28 Jul 2004 28 Oct 2004
Rwanda   15 Dec 2008 a 15 Mar 2009
Saint Kitts and Nevis   20 Jan 2006 a 20 Apr 2006
San Marino   15 Sep 2005 15 Dec 2005
Sao Tome and Principe 6 Sep 2000    
Senegal   26 May 2000 22 Dec 2000
Seychelles   1 Mar 2011 1 Jun 2011
Sierra Leone 8 Sep 2000    
Slovakia   17 Nov 2000 17 Feb 2001
Slovenia   23 Sep 2004 23 Dec 2004
Solomon Islands   6 May 2002 a 6 Aug 2002
South Africa   18 Oct 2005 a 18 Jan 2006
Spain   6 Jul 2001 6 Oct 2001
Sri Lanka   15 Oct 2002 a 15 Jan 2003
Sweden   24 Apr 2003 24 Jul 2003
Switzerland   29 Sep 2008 29 Dec 2008
Tajikistan 7 Sep 2000    
Thailand   14 Jun 2000 22 Dec 2000
The Former Yugoslav Republic of Macedonia   17 Oct 2003 17 Jan 2004
Timor-Leste   16 Apr 2003 a 16 Jul 2003
Tunisia   23 Sep 2008 a 23 Dec 2008
Turkey   29 Oct 2002 29 Jan 2003
Turkmenistan   20 May 2009 a 20 Aug 2009
Ukraine   26 Sep 2003 26 Sep 2003
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   17 Dec 2004 a 17 Mar 2005
United Republic of Tanzania   12 Jan 2006 a 12 Apr 2006
Uruguay   26 Jul 2001 26 Oct 2001
Vanuatu   17 May 2007 a 17 Aug 2007
Venezuela   13 May 2002 13 Aug 2002
Zambia 29 Sep 2008    


104 State parties

 

1 Effective 3 June 2006, Serbia and Montenegro changed its name to Republic of Serbia.

2 Serbia and Montenegro (now known as the Republic of Serbia) had previously ratified the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women on 31 July 2003.  On 3 June 2006, the Republic of Montenegro became an independent state, and subsequently deposited on 23 October 2006 its notification of succession to the treaties to which Serbia and Montenegro was a party or a signatory, as from 3 June 2006.